| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| BURLAT - | 15 May | 20 May |
| NIMBA P.V.R. - Cot International | 20 May | 25 May |
| SWEET DAVE® - university of Bologna | 20 May | 25 May |
| SWEET ARYANA® - university of Bologna | 25 May | 30 May |
| SWEET GABRIEL® - university of Bologna | 25 May | 30 May |
| PACIFIC RED P.V.R. - Cot International | 25 May | 30 May |
| SWEET LORENZ® - university of Bologna | 27 May | 2 June |
| FOLFER P.V.R. - CEP Innovation | 27 May | 2 June |
| FRISCO P.V.R. - COT International | 27 May | 2 June |
| FERDOUCE P.V.R. - CEP Innovation | 30 May | 5 June |
| ROSIE P.V.R. - International Plant Selection | 30 May | 5 June |
| SWEET VALINA® - university of Bologna | 30 May | 5 June |
| ROYAL LAFAYETTE P.V.R. - International Plant Selection | 30 May | 5 June |
| SUN POP P.V.R. - Cot International | 30 May | 5 June |
| CARMEN P.V.R. - Mondial Fruit Selection | 5 June | 10 June |
| SATIN® SUMELE P.V.R. - International Plant Selection | 5 June | 10 June |
| SWEET SARETTA® - university of Bologna | 5 June | 10 June |
| FERTILLE P.V.R. - CEP Innovation | 5 June | 10 June |
| DENFER P.V.R. - CEP Innovation | 5 June | 10 June |
| STARBLUSH® - International Plant Selection | 10 June | 15 June |
| SPC 342 P.V.R. - EVI (Europe), SVC (world) | 10 June | 15 June |
| STARDUST® - International Plant Selection | 15 June | 20 June |
| TAMARA P.V.R. - Holovousy | 15 June | 20 June |
| BABELLE P.V.R. - CEP Innovation | 15 June | 20 June |
| ROYAL EDIE P.V.R. - International Plant Selection | 20 June | 25 June |
| ROYAL HELEN P.V.R. - International Plant Selection | 20 June | 25 June |
| SKEENA P.V.R. - International Plant Selection | 20 June | 25 June |
| SWEET STEPHANY® - university of Bologna | 20 June | 25 June |
| STARLETTA® - International Plant Selection | 20 June | 25 June |
| BALRINE P.V.R. - CEP Innovation | 20 June | 25 June |
| SWEETHEART® - International Plant Selection | 25 June | 30 June |
Request Quotation - Cherry maturity scale