| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| CARMINGO® PRIALINA P.V.R. - International Plant Selection | 15 May | 25 May |
| NEMAUSUS P.V.R. applied for - New Cot | 20 May | 30 May |
| CARMINGO® PRIMASSI P.V.R. - International Plant Selection | 27 May | 7 June |
| RUBYNGO® RUBICHIC P.V.R. - International Plant Selection | 27 May | 7 June |
| DOMINO P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 30 May | 10 June |
| MANERA P.V.R. - Varicom | 2 June | 10 July |
| COCOT P.V.R. - COT International | 5 June | 15 June |
| LIDO P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 10 June | 20 June |
| RUBELY P.V.R. - International Plant Selection | 10 June | 20 June |
| REGALCOT® APRISWEET P.V.R. - Agro Sélections Fruit | 15 June | 25 June |
| DELICOT P.V.R. - COT International | 20 June | 30 June |
| ROUGE COT P.V.R. - COT International | 20 June | 30 June |
| LADY COT P.V.R. - COT International | 30 June | 10 July |
| 4.15.12 - New Cot | 30 June | 10 July |
| MIA P.V.R. - Varicom | 15 July | 25 July |
| PLAYA COT P.V.R. - COT International | 20 July | 30 July |
| MILORD P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 25 July | 5 August |
| NELSON P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 25 July | 5 August |
| MADRIGAL P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 5 August | 15 August |
| CARMINGO® FARDOSA P.V.R. - International Plant Selection | 10 August | 20 August |
| CARMINGO® FARLIS P.V.R. - International Plant Selection | 15 August | 25 August |
| VAL COT P.V.R. - Cot International | 15 August | 25 August |
| AGOSTINO P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 20 August | 30 August |
| COKLI COT P.V.R. - Cot International | 20 August | 30 August |
Request Quotation - Apricot maturity scale