Variétés de niche; Variétés pour circuits courts; Variétés managées
| Saison 2025/2026 | Saison 2026/2027 | |
|---|---|---|
| Arbres | M9 Pajam® 2 Cepiland | Geneva® G11 | 
| Arbres | Indisponible | M116 | 
| Greffons / Ecussons | √ | √ | 
					Origine : Hybride de Pilot x Elstar, France
					Obtenteur : Dalival
					Éditeur : Dalival
					Maturité : 7 / 10 jours après Gala
					Calibre : 70/85
					Utilisations : cette variété facile à produire et d’un gustatif exceptionnel a pleinement sa place sur tous les types de marchés 
En France, variété multipliée dans le cadre de contrats liés à une ou des organisations marketing 
Dérogation possible pour la vente directe, limitée à 500 arbres				
																													Floraison : moyenne (époque Golden Delicious)
																						Pollinisateur : Gala, Granny smith, Canopy, Malus Golden Gem, Malus INRA Baugene
														
															Type d'arbre / fructification : type III (Golden Delicious), port ouvert, conduite facile 
Les fruits à l’intérieur de l’arbre sont aussi colorés que les fruits à l’extérieur
																						Vigueur : moyenne
																						Mise à fruit / productivité : mise à fruit rapide / bonne à très bonne productivité, très régulière
																						Sensibilité à l'alternance / éclaircissage : régulière en production / facile à éclaircir
																						Sensibilité / résistance  : moyennement sensible aux souches communes de la tavelure et peu sensible à l’oïdium
												
Demande de devis - DALICLASS C.O.V.