| Nom de la variété - éditeur | Wczesne dojrzewanie | Koniec dojrzałości |
|---|---|---|
| CARMINGO® PRIALINA C.O.V. - International Plant Selection | 15 maj | 25 maj |
| NEMAUSUS C.O.V. na życzenie - New Cot | 20 maj | 30 maj |
| CARMINGO® PRIMASSI C.O.V. - International Plant Selection | 27 maj | 7 czerwiec |
| RUBYNGO® RUBICHIC C.O.V. - International Plant Selection | 27 maj | 7 czerwiec |
| DOMINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 maj | 10 czerwiec |
| COCOT C.O.V. - COT International | 5 czerwiec | 15 czerwiec |
| LIDO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 czerwiec | 20 czerwiec |
| RUBELY C.O.V. - International Plant Selection | 10 czerwiec | 20 czerwiec |
| REGALCOT® APRISWEET C.O.V. - Agro Selections Fruit | 15 czerwiec | 25 czerwiec |
| DELICOT C.O.V. - COT International | 20 czerwiec | 30 czerwiec |
| ROUGE COT C.O.V. - COT International | 20 czerwiec | 30 czerwiec |
| LADY COT C.O.V. - COT International | 30 czerwiec | 10 lipiec |
| 4.15.12 - New Cot | 30 czerwiec | 10 lipiec |
| PLAYA COT C.O.V. - COT International | 20 lipiec | 30 lipiec |
| MILORD C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 lipiec | 5 sierpień |
| NELSON C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 lipiec | 5 sierpień |
| MADRIGAL C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 sierpień | 15 sierpień |
| CARMINGO® FARDOSA C.O.V. - International Plant Selection | 10 sierpień | 20 sierpień |
| CARMINGO® FARLIS C.O.V. - International Plant Selection | 15 sierpień | 25 sierpień |
| VAL COT C.O.V. - Cot International | 15 sierpień | 25 sierpień |
| AGOSTINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 sierpień | 30 sierpień |
| COKLI COT C.O.V. - Cot International | 20 sierpień | 30 sierpień |
Zapytanie ofertowe - Plan owocowania morele