| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| CARMINGO® PRIALINA C.O.V. - International Plant Selection | 15 Maggio | 25 Maggio |
| NEMAUSUS C.O.V. su richiesta - New Cot | 20 Maggio | 30 Maggio |
| CARMINGO® PRIMASSI C.O.V. - International Plant Selection | 27 Maggio | 7 Giugno |
| RUBYNGO® RUBICHIC C.O.V. - International Plant Selection | 27 Maggio | 7 Giugno |
| DOMINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 Maggio | 10 Giugno |
| COCOT C.O.V. - COT International | 5 Giugno | 15 Giugno |
| LIDO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Giugno | 20 Giugno |
| RUBELY C.O.V. - International Plant Selection | 10 Giugno | 20 Giugno |
| REGALCOT® APRISWEET C.O.V. - Agro Selections Fruit | 15 Giugno | 25 Giugno |
| DELICOT C.O.V. - COT International | 20 Giugno | 30 Giugno |
| ROUGE COT C.O.V. - COT International | 20 Giugno | 30 Giugno |
| LADY COT C.O.V. - COT International | 30 Giugno | 10 luglio |
| 4.15.12 - New Cot | 30 Giugno | 10 luglio |
| PLAYA COT C.O.V. - COT International | 20 luglio | 30 luglio |
| MILORD C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 luglio | 5 agosto |
| NELSON C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 luglio | 5 agosto |
| MADRIGAL C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 agosto | 15 agosto |
| CARMINGO® FARDOSA C.O.V. - International Plant Selection | 10 agosto | 20 agosto |
| CARMINGO® FARLIS C.O.V. - International Plant Selection | 15 agosto | 25 agosto |
| VAL COT C.O.V. - Cot International | 15 agosto | 25 agosto |
| AGOSTINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 agosto | 30 agosto |
| COKLI COT C.O.V. - Cot International | 20 agosto | 30 agosto |
Richiedi una offerta - Calendario di raccolta albicocca