| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| Antricotin - | 2 Mai | 2 Mai |
| Douce de l’Avent - CEP Innovation | 2 Mai | 2 Mai |
| Rouge de Ruiz - CEP Innovation | 2 Mai | 2 Mai |
| Champagne - | 2 Mai | 2 Mai |
| Plant de blanc - | 2 Mai | 2 Mai |
| De cloches - | 2 Mai | 2 Mai |
| Fausset - | 2 Mai | 2 Mai |
| Raulin - | 2 Mai | 2 Mai |
| Verdot - | 2 Mai | 2 Mai |
| Fiona - | 10 September | 30 September |
| Gilly - | 10 September | 30 September |
| Frequin rouge - | 20 September | 15 Oktober |
| Bisquet - | 22 September | 10 Oktober |
| Kermerrien - | 22 September | 20 Oktober |
| Marie Menard - | 27 September | 20 Oktober |
| Amanda - | 30 September | 25 Oktober |
| Judeline - CEP Innovation | 2 Oktober | 30 Oktober |
| Clos Renaux - | 2 Oktober | 22 Oktober |
| Douce coet ligné - | 5 Oktober | 25 Oktober |
| Douce Moen - | 10 Oktober | 5 November |
| Guillevic - | 10 Oktober | 15 November |
| Judaine - | 10 Oktober | 5 November |
| Treladine - CEP Innovation | 10 Oktober | 30 Oktober |
| Binet rouge - | 12 Oktober | 2 November |
| Keramere - CEP Innovation | 15 Oktober | 5 November |
| Locard vert - | 15 Oktober | 5 November |
| Dabinett - | 20 Oktober | 5 November |
| Petit jaune - | 20 Oktober | 15 November |
| Saireline - CEP Innovation | 20 Oktober | 15 November |
| Judor - CEP Innovation | 25 Oktober | 30 November |
| Bedan - | 30 Oktober | 20 November |
| Frequinette - CEP Innovation | 5 November | 25 November |
| Avrolles - | 10 November | 25 November |
Angebot - Reifetabelle Mostäpfel / Mostbirnen