| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| CARMINGO® PRIALINA C.O.V. - International Plant Selection | 15 mayo | 25 mayo |
| NEMAUSUS C.O.V. solicitado - New Cot | 20 mayo | 30 mayo |
| CARMINGO® PRIMASSI C.O.V. - International Plant Selection | 27 mayo | 7 junio |
| RUBYNGO® RUBICHIC C.O.V. - International Plant Selection | 27 mayo | 7 junio |
| DOMINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 mayo | 10 junio |
| COCOT C.O.V. - COT International | 5 junio | 15 junio |
| LIDO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 junio | 20 junio |
| RUBELY C.O.V. - International Plant Selection | 10 junio | 20 junio |
| REGALCOT® APRISWEET C.O.V. - Agro Selections Fruit | 15 junio | 25 junio |
| DELICOT C.O.V. - COT International | 20 junio | 30 junio |
| ROUGE COT C.O.V. - COT International | 20 junio | 30 junio |
| LADY COT C.O.V. - COT International | 30 junio | 10 Julio |
| 4.15.12 - New Cot | 30 junio | 10 Julio |
| PLAYA COT C.O.V. - COT International | 20 Julio | 30 Julio |
| MILORD C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 Julio | 5 Agosto |
| NELSON C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 Julio | 5 Agosto |
| MADRIGAL C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 Agosto | 15 Agosto |
| CARMINGO® FARDOSA C.O.V. - International Plant Selection | 10 Agosto | 20 Agosto |
| CARMINGO® FARLIS C.O.V. - International Plant Selection | 15 Agosto | 25 Agosto |
| VAL COT C.O.V. - Cot International | 15 Agosto | 25 Agosto |
| AGOSTINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 Agosto | 30 Agosto |
| COKLI COT C.O.V. - Cot International | 20 Agosto | 30 Agosto |
Solicitar un presupuesto - Planifruit albaricoque