Synthèse des dates de chute des principales variétés cidricoles dans les régions productrices. D’importantes disparités peuvent exister entre les régions.
| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| Douce de l'Avent - CEP Innovation | 2 Mai | 2 Mai |
| Rouge de Ruiz - CEP Innovation | 2 Mai | 2 Mai |
| Champagne - | 2 Mai | 2 Mai |
| De cloches - | 2 Mai | 2 Mai |
| Fausset - début novembre | 2 Mai | 2 Mai |
| Plant de blanc - | 2 Mai | 2 Mai |
| Raulin - | 2 Mai | 2 Mai |
| Verdot - | 2 Mai | 2 Mai |
| Antricotin - | 2 Mai | 2 Mai |
| Cidor - | 2 Septembre | 25 Septembre |
| Shamrock - | 5 Septembre | 20 Septembre |
| Belle fille de la Manche - | 10 Septembre | 30 Septembre |
| Muscadet de Dieppe - | 10 Septembre | 30 Septembre |
| Fiona - | 10 Septembre | 30 Septembre |
| Gilly - | 10 Septembre | 30 Septembre |
| Antoinette - | 15 Septembre | 30 Septembre |
| Vicky - | 15 Septembre | 5 Octobre |
| Three counties - | 15 Septembre | 30 Septembre |
| Fréquin rouge - | 20 Septembre | 15 Octobre |
| Harry Master Jersey - | 20 Septembre | 10 Octobre |
| Cul d'Oisan - | 20 Septembre | 10 Octobre |
| Michelin - | 22 Septembre | 10 Octobre |
| Bisquet - | 22 Septembre | 10 Octobre |
| Marseigna - | 22 Septembre | 10 Octobre |
| Kermerrien - | 22 Septembre | 20 Octobre |
| Diot roux - | 22 Septembre | 22 Octobre |
| Doux évêque jaune - | 25 Septembre | 20 Octobre |
| C'huero Briz - | 25 Septembre | 20 Octobre |
| Ellis bitter - | 25 Septembre | 20 Octobre |
| Angela - | 25 Septembre | 15 Octobre |
| Marie Ménard - | 27 Septembre | 20 Octobre |
| Amanda - | 30 Septembre | 25 Octobre |
| Domaines du Calvados - | 30 Septembre | 10 Novembre |
| Jaune de Vitré - | 30 Septembre | 10 Novembre |
| Pomme de Bouet - | 30 Septembre | 20 Novembre |
| Helen's apple - | 2 Octobre | 30 Octobre |
| Clos Renaux - | 2 Octobre | 22 Octobre |
| Judeline - CEP Innovation | 2 Octobre | 30 Octobre |
| Tesnières - | 2 Octobre | 30 Octobre |
| Douce coet ligné - | 5 Octobre | 25 Octobre |
| Cartigny - | 7 Octobre | 27 Octobre |
| Douce Moen - | 10 Octobre | 5 Novembre |
| Tréladine - CEP Innovation | 10 Octobre | 30 Octobre |
| Mariennet - | 10 Octobre | 30 Octobre |
| Mettais - | 10 Octobre | 10 Novembre |
| Fil jaune - | 10 Octobre | 3 Novembre |
| Judaine - | 10 Octobre | 5 Novembre |
| Locard blanc - | 10 Octobre | 5 Novembre |
| Guillevic - | 10 Octobre | 15 Novembre |
| Binet rouge - | 12 Octobre | 2 Novembre |
| Clozette douce - | 15 Octobre | 5 Novembre |
| Normandie blanc - | 15 Octobre | 10 Novembre |
| Chevalier jaune - | 15 Octobre | 5 Novembre |
| Jeanne Renard - | 15 Octobre | 15 Novembre |
| Kéramère - CEP Innovation | 15 Octobre | 5 Novembre |
| Locard vert - | 15 Octobre | 5 Novembre |
| Chanteline - | 15 Octobre | 5 Novembre |
| Rouget de Dol - | 15 Octobre | 10 Novembre |
| Tête de brebis - | 20 Octobre | 10 Novembre |
| Dabinett - | 20 Octobre | 5 Novembre |
| Saireline - CEP Innovation | 20 Octobre | 15 Novembre |
| Doux Veret de Carrouges - | 20 Octobre | 15 Novembre |
| Marin Onfroy gros - | 20 Octobre | 15 Novembre |
| Petit jaune - | 20 Octobre | 15 Novembre |
| Rambeau - | 20 Octobre | 15 Novembre |
| Judor - CEP Innovation | 25 Octobre | 30 Novembre |
| Bedan - | 30 Octobre | 20 Novembre |
| Petite sorte du parc Dufour - | 5 Novembre | 27 Novembre |
| Fréquinette - CEP Innovation | 5 Novembre | 25 Novembre |
| Pomme de moi - | 5 Novembre | 25 Novembre |
| René Martin - | 5 Novembre | 25 Novembre |
| Sebin blanc - | 5 Novembre | 25 Novembre |
| Renao - | 5 Novembre | 25 Novembre |
| Avrolles - | 10 Novembre | 25 Novembre |
| Rouge duret - | 12 Novembre | 30 Novembre |
| Noel des champs - | 30 Novembre | 15 Décembre |
Demande de devis - Planifruit « Cidre / Poiré »