| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| BURLAT - frei | 15 Mai | 20 Mai |
| NIMBA C.O.V. - Cot International | 20 Mai | 25 Mai |
| SWEET DAVE® - Universität Bologna | 20 Mai | 25 Mai |
| SWEET ARYANA® - Universität Bologna | 25 Mai | 30 Mai |
| SWEET GABRIEL® - Universität Bologna | 25 Mai | 30 Mai |
| PACIFIC RED C.O.V. - Cot International | 25 Mai | 30 Mai |
| SWEET LORENZ® - Universität Bologna | 27 Mai | 2 Juni |
| FOLFER C.O.V. - CEP Innovation | 27 Mai | 2 Juni |
| FRISCO C.O.V. - COT International | 27 Mai | 2 Juni |
| FERDOUCE C.O.V. - CEP Innovation | 30 Mai | 5 Juni |
| ROSIE C.O.V. - International Plant Selection | 30 Mai | 5 Juni |
| SWEET VALINA® - Universität Bologna | 30 Mai | 5 Juni |
| ROYAL LAFAYETTE C.O.V. - International Plant Selection | 30 Mai | 5 Juni |
| SUN POP C.O.V. - Cot International | 30 Mai | 5 Juni |
| CARMEN C.O.V. - Mondial Fruit Selection | 5 Juni | 10 Juni |
| SATIN® SUMELE C.O.V. - International Plant Selection | 5 Juni | 10 Juni |
| SWEET SARETTA® - Universität Bologna | 5 Juni | 10 Juni |
| FERTILLE C.O.V. - CEP Innovation | 5 Juni | 10 Juni |
| DENFER C.O.V. - CEP Innovation | 5 Juni | 10 Juni |
| STARBLUSH® - International Plant Selection | 10 Juni | 15 Juni |
| SPC 342 C.O.V. - EVI (Europa), SVC (weltweit) | 10 Juni | 15 Juni |
| STARDUST® - International Plant Selection | 15 Juni | 20 Juni |
| TAMARA C.O.V. - Holovousy | 15 Juni | 20 Juni |
| BABELLE C.O.V. - CEP Innovation | 15 Juni | 20 Juni |
| ROYAL EDIE C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juni | 25 Juni |
| ROYAL HELEN C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juni | 25 Juni |
| SKEENA C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juni | 25 Juni |
| SWEET STEPHANY® - Universität Bologna | 20 Juni | 25 Juni |
| STARLETTA® - International Plant Selection | 20 Juni | 25 Juni |
| BALRINE C.O.V. - CEP Innovation | 20 Juni | 25 Juni |
| SWEETHEART® - International Plant Selection | 25 Juni | 30 Juni |
Angebot - Reifetabelle Kirsche