| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| CARMINGO® PRIALINA C.O.V. - International Plant Selection | 15 Mai | 25 Mai |
| NEMAUSUS C.O.V. angemeldet - New Cot | 20 Mai | 30 Mai |
| CARMINGO® PRIMASSI C.O.V. - International Plant Selection | 27 Mai | 7 Juni |
| RUBYNGO® RUBICHIC C.O.V. - International Plant Selection | 27 Mai | 7 Juni |
| DOMINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 Mai | 10 Juni |
| COCOT C.O.V. - COT International | 5 Juni | 15 Juni |
| LIDO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Juni | 20 Juni |
| RUBELY C.O.V. - International Plant Selection | 10 Juni | 20 Juni |
| REGALCOT® APRISWEET C.O.V. - Agro Selections Fruit | 15 Juni | 25 Juni |
| DELICOT C.O.V. - COT International | 20 Juni | 30 Juni |
| ROUGE COT C.O.V. - COT International | 20 Juni | 30 Juni |
| LADY COT C.O.V. - COT International | 30 Juni | 10 Juli |
| 4.15.12 - New Cot | 30 Juni | 10 Juli |
| PLAYA COT C.O.V. - COT International | 20 Juli | 30 Juli |
| MILORD C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 Juli | 5 August |
| NELSON C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 Juli | 5 August |
| MADRIGAL C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 August | 15 August |
| CARMINGO® FARDOSA C.O.V. - International Plant Selection | 10 August | 20 August |
| CARMINGO® FARLIS C.O.V. - International Plant Selection | 15 August | 25 August |
| VAL COT C.O.V. - Cot International | 15 August | 25 August |
| AGOSTINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 August | 30 August |
| COKLI COT C.O.V. - Cot International | 20 August | 30 August |
Angebot - Reifetabelle Aprikose