| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| CARMINGO® PRIALINA C.O.V. - International Plant Selection | 15 Mai | 25 Mai |
| NEMAUSUS C.O.V. en cours - New Cot | 20 Mai | 30 Mai |
| CARMINGO® PRIMASSI C.O.V. - International Plant Sélection | 27 Mai | 7 Juin |
| RUBYNGO® RUBICHIC C.O.V. - International Plant Selection | 27 Mai | 7 Juin |
| DOMINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 Mai | 10 Juin |
| MANERA C.O.V. - Varicom | 2 Juin | 10 Juillet |
| COCOT C.O.V. - COT International | 5 Juin | 15 Juin |
| LIDO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Juin | 20 Juin |
| RUBELY C.O.V. - International Plant Sélection | 10 Juin | 20 Juin |
| REGALCOT® APRISWEET C.O.V. - Agro Sélections Fruit | 15 Juin | 25 Juin |
| DELICOT C.O.V. - COT International | 20 Juin | 30 Juin |
| ROUGE COT C.O.V. - COT International | 20 Juin | 30 Juin |
| LADY COT C.O.V. - COT International | 30 Juin | 10 Juillet |
| 4.15.12 - New Cot | 30 Juin | 10 Juillet |
| MIA C.O.V. - Varicom | 15 Juillet | 25 Juillet |
| PLAYA COT C.O.V. - COT International | 20 Juillet | 30 Juillet |
| MILORD C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 Juillet | 5 Août |
| NELSON C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 Juillet | 5 Août |
| MADRIGAL C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 Août | 15 Août |
| CARMINGO® FARDOSA C.O.V. - International Plant Selection | 10 Août | 20 Août |
| CARMINGO® FARLIS C.O.V. - International Plant Sélection | 15 Août | 25 Août |
| VAL COT C.O.V. - Cot International | 15 Août | 25 Août |
| COKLI COT C.O.V. - Cot International | 20 Août | 30 Août |
| AGOSTINO C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 Août | 30 Août |
Demande de devis - Planifruit « Abricots »