| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| ЦАРМИНГО® ПРИАЛИНА C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 15 Май | 25 Май |
| НЕМАУСУС C.И.Р. по запросу - Нещ Кот | 20 Май | 30 Май |
| ЦАРМИНГО® ПРИМАССИ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 27 Май | 7 июнь |
| РУБЫНГО® РУБИЧИЦ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 27 Май | 7 июнь |
| ДОМИНО C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 30 Май | 10 июнь |
| KОKОТ C.И.Р. - COT InternationalКОТ Интернатионал | 5 июнь | 15 июнь |
| ЛИДО C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 10 июнь | 20 июнь |
| РЮБЕЛИ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 10 июнь | 20 июнь |
| РЕГАЛЦОТ® АПРИСЩЕЕТ C.И.Р. - Агро Селецтионс Фруитс | 15 июнь | 25 июнь |
| ДЕЛИКОТ C.И.Р. - КОТ Интернатионал | 20 июнь | 30 июнь |
| РУЖ КОТ C.И.Р. - КОТ Интернатионал | 20 июнь | 30 июнь |
| ЛЭДИ КОТ C.И.Р. - КОТ Интернатионал | 30 июнь | 10 июль |
| БАЛТАЗАР C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 30 июнь | 10 июль |
| 4.15.12 - Нещ Кот | 5 июль | 15 июль |
| ПЛАЯ КОT C.И.Р. - КОТ Интернатионал | 20 июль | 30 июль |
| МИЛОРД C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 25 июль | 5 август |
| НЕЛСОН C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 25 июль | 5 август |
| МАДРИГАЛ C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 5 август | 15 август |
| ЦАРМИНГО®ФАРДОСА C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 10 август | 20 август |
| ЦАРМИНГО® ФАРЛИС C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 15 август | 25 август |
| ВАЛ ЦОТ C.И.Р. - КОТ Интернатионал | 15 август | 25 август |
| АГОСТИНО C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 20 август | 30 август |
| ЦОКЛИ ЦОТ C.И.Р. - КОТ Интернатионал | 20 август | 30 август |
Запрос Цитировать - Шкала созревания Абрикосы