| Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
|---|---|---|
| АРТЕМИС - ПСБ Продуццион вегетал | 3 июнь | 13 июнь |
| ПАМЕЛА C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 10 июнь | 20 июнь |
| КАРЛА C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 10 июнь | 20 июнь |
| ШУГАП ТАЙМ - Интернатионал Плант Селектион | 10 июнь | 20 июнь |
| ПАТТИ® ЗАИСИТО C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 20 июнь | 30 июнь |
| МАРЕВА C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 20 июнь | 30 июнь |
| ПАМПАНА C.И.Р. - PSB Produccion vegetal | 25 июнь | 5 июль |
| НАББИ® ЗАИ674ПБ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 30 июнь | 10 июль |
| АРИЗОНА C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 30 июнь | 10 июль |
| АСПЕН ЩХИТЕ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 30 июнь | 10 июль |
| БЛАНТО® ЗАИ757ПБ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 30 июнь | 10 июль |
| РОЙАЛ МАДЖЕСТИК® ЗАИМАЯЛ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 5 июль | 15 июль |
| АЛАБАМА C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 5 июль | 15 июль |
| МАУРА® ЗАИФИСАН C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 10 июль | 20 июль |
| АПОЛА® ZAI7773.11 PB C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 10 июль | 20 июль |
| СОЛЕДОРА C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 10 июль | 20 июль |
| ЧАРЛОТТЕ C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 15 июль | 25 июль |
| ОФЕЛИЯ® ЗАИ685ПБ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 20 июль | 30 июль |
| РОЙАЛ САММЕР® ЗАИМУС C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 20 июль | 30 июль |
| МЕЛИССА C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 20 июль | 30 июль |
| РОЙАЛ МОНА C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 20 июль | 30 июль |
| САММЕР СВИИТ® ЗАИСУМЕ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 25 июль | 5 август |
| РОЗАЛИЯ® ЗАИ580 C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 5 август | 15 август |
| РОЙАЛ МЕЙД® ЗАИ719ПЙ - Интернатионал Плант Селектион | 5 август | 15 август |
| ТОНИЦСЩЕЕТ® СЩЕЕТРЕГАЛ C.И.Р. - Агро Селецтионс Фруитс | 5 август | 15 август |
| НАБИЛА® ЗАИ763ПБ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 5 август | 15 август |
| ТОНИЦСУН® ЦРИСПДРИМ C.И.Р. - Агро Селецтионс Фруитс | 5 август | 15 август |
| ФАБУЛОСА C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 5 август | 15 август |
| СВИИТ ДРИИМ - Интернатионал Плант Селектион | 10 август | 20 август |
| ОКТАВИА® ЗАИГЛЕ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 15 август | 25 август |
| РОЙАЛ ПРАЙД® ЗАИСУЛА C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 15 август | 25 август |
| ТОНИЦСЩЕЕТ® СЩЕЕТРЕИНЕ C.И.Р. - Агро Селецтионс Фруитс | 15 август | 25 август |
| ЦРИСПСОЛ C.И.Р. АСФ1343 - Агро Селецтионс Фруитс | 15 август | 25 август |
| МИРАНДА® ЗАИ696ПБ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 20 август | 30 август |
| ТАЛИС C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 20 август | 30 август |
| АТАНАСИА® ЗАИ857ПБ C.И.Р. по запросу - Интернатионал Плант Селектион | 20 август | 30 август |
| ЛУЦИУС® ЗАИ666ПБ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 30 август | 10 сентябрь |
| СВИИТ ГЕНРИ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 30 август | 10 сентябрь |
| ТОНИЦСУН® ЦРИСПЛОВА C.И.Р. - Агро Селецтионс Фруитс | 30 август | 10 сентябрь |
| ОДЫССЕЕ C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 5 сентябрь | 15 сентябрь |
| СВИИТ ИВАН® ЗАИ629ПЙ - Интернатионал Плант Селектион | 10 сентябрь | 20 сентябрь |
Запрос Цитировать - Шкала созревания Персик